в один клик!
Вибропогружатель для свай
Компания «Дистрикс» предлагает современные вибропогружатели свай в аренду. Технику можно заказать с экскаватором под управлением с опытным оператором.
Наши специалисты ответят на все ваши вопросы без выходных и праздников. Хотите заказать вибропогружатель для свай? Мы рады помочь.
Вибропогружатель такого типа применяют при обустройстве свайных фундаментов и строительстве мостов. Техника справляется с работой на ослабленных грунтах.
Различается техника и спектру частот, и по характеру колебаний. Рабочая частота определяет уровень производительности. Она может быть:
Низкой, 300-700 кол/мин. Техника с такой частотой способна выполнить около 500 кол/мин, она подходит для работ со сваями большой массы и крупных габаритов. С помощью агрегата с низкой частотой устанавливают все виды железобетонных свай, за исключением составных. Низкочастотные вибропогружатели используют при погружении свай-оболочек. | |
Средней, от 700 до 1500 кол/мин. Такой технике под силу глина и суглинок, она отличается высокой проходимостью грунтов. | |
Высокой, от 1500-2500 кол/мин. Высокочастотные погружатели предназначены для свай небольшой массы. Они применяются для погружения металлических свай. Такая техника подходит для изделий с небольшим лобовым сопротивлением. |
Малоэтажное строительство идеально для применения бетонных свай. Для всех видов возведения зданий подходит использование стальных свай.
Достоинства метода
При выполнении свайных работ следует выделить несколько преимуществ:
низкий уровень шума, он не превышает 50 децибел; | невысокая стоимость вибропогружения; |
небольшая нагрузка на фундаменты зданий, стоящих рядом; | высокая производительность работы на глинистых грунтах. |
Навесные на кран
Габариты ДxВxШ (мм) | 2400 x 2030 x 360 |
Статический момент (кг/м) | 25,92 |
Частота колебаний (об/мин) | 400-2000 |
Возмущающая сила (т) | 120 |
Усилие извлечения (кН) | 61 |
Вес без зажима (кг) | 4037 |
Вес с универсальным зажимом (кг) | 4743 |
Усилие зажима сваи (т) | 125 |
Амплитуда колебаний (мм) | 18 |
Длина гидравлического шланга (м) | 30 |
Высота с зажимом (мм) | 2735 |
Маслостанция | APE 375VM |
Мощность двигателя APE 375VM, кВт | 280 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар. | 331 |
Расход, л/мин | 455 |
Вес маслостанции, кг | 5 715 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 3480 x 1930 x 2080 |
Частота вращения (об/мин) | 2100 |
Габариты ДxВxШ (мм) | 1920 x 2240 x 893 |
Статический момент (кг/м) | 0-28 |
Центробежная сила (макс.) (кH) | 1473 |
Числа оборотов (макс.) (об/мин) | 2190 |
Частота (макс.) (Гц) | 36,5 |
Сила тяги (макс.) (кН) | 500 |
Вес динамический, без зажимного устройства (кг) | 3120 |
Вес общий, без зажимного устройства | 7820 |
Амплитуда колебаний, без зажимн.устр./забив.профиля (мм) | 18 |
Потребляемая мощность (макс.) (кВт) | 428/514 |
Рабочий объем двигателя (макс.) (л/мин) | 734/880 |
Давление (макс.) (бар) | 350 |
Рекоменд.приводной агрегат | МS-A 420/570 |
Одиночное зажимное устройство | MS-U 180 |
Двойное зажимное устройство | 2 х MS-U 90/100 |
Габариты ДxВxШ (мм) | 2548 x 495 x 1567 |
Статический момент (кг/м) | 32 |
Частота колебаний (об/мин) | 1650 |
Центробежная сила (кН) | 955 |
Усилие извлечения (кН) | 400 |
Вес без зажима (кг) | 4600 |
Вибрационная масса (кг) | 2350 |
Амплитуда колебаний (мм) | 27,2 |
Длина стандартных шлангов (м) | 35 |
Зажим для шпунта (наголовник) | 130TU |
Тип Энергоустановки | 400 |
Маслостанция | ICE 400 RF |
Мощность двигателя Caterpillar C9 ACERT, кВт | 242 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар. | 350 |
Макс. расход масла, л/мин. | 396 |
Вес маслостанции, кг | 5 450 |
Габариты (Д х Ш х В), м | 4,0 x 1,65 x 1,94 |
Трубный зажим | 2 х 81ТС |
Габариты ДxВxШ (мм) | 2658 × 840 × 2595 |
Статический момент (кг/м) | 46 |
Частота колебаний (об/мин) | 1570 |
Центробежная сила (кН) | 1250 |
Усилие извлечения (кН) | 400 |
Масса без наголовника (кг) | 7450 |
Вибрационная масса (кг) | 3950 |
Амплитуда колебаний (мм) | 23,3 |
Длина стандартных шлангов (м) | 45 |
Зажим для шпунта (наголовник) | 160TU |
Тип энергоустановки | 600 |
Маслостанция | ICE 600RF |
Мощность дизельного двигателя (Caterpillar) (кВт/л.с.) | 403 / 548 |
Поток гидравлического масла, max (л/мин) | 670 |
Давление гидравлического масла, max (бар) | 350 |
Рабочий вес (кг) | 7600 |
Габариты ДxВxШ (мм) | 1 994 x 980 x 2 314 |
Статический момент (кг/м) | 0-24 |
Частота колебаний (об/мин) | 2 350 |
Центробежная сила (кН) | 0-1458 |
Усилие извлечения (кН) | 470 |
Вес без зажима (кг) | 4548 |
Мощность (кВт) | 410 |
Амплитуда колебаний (мм) | 14,4 |
Маслостанция | PP 540 |
Мощность двигателя VOLVO PENTA, кВт | 397 |
Рабочее давление в гидросистеме, бар. | 350 |
Расход, л/мин | 648 |
Вес маслостанции, кг | 5 450 |
Габариты (Д х Ш х В), м | 4,2 x 1,79 x 2,38 |
Зажим для шпунта | SCN 165 |
Трубный зажим | KCN |
Вибропогружатели на экскаватор
Габариты ВxГxШ (мм) | 2615 х 1115 х 1270 |
Частота | 2300 - 3000 |
Масса без адаптера | 3370 |
Мощность двигателя, мин. | 184 |
Противодавление, макс. | 5 |
Давление | 350 |
Эксцентриковый момент | 7.6 |
Центробежная сила, макс. | 750 |
Вибрация грунта | Нормальная |
Расход масла | 0 |
Метод забивания | Вибрация |
Угол поворота | +/- 360 |
Угол наклона | +/- 30 |
Auger diameter | 0 |
Габариты ВxГxШ (мм) | 2615 х 1115 х 1270 |
Частота (об/мин) | 2300 - 3000 |
Масса без адаптера * (кг) | 3500 |
Мощность двигателя, мин. (кВт) | 184 |
Противодавление, макс. (бар) | 5 |
Давление (бар) | 350 |
Эксцентриковый момент (кгм) | 7.6 |
Центробежная сила, макс. (кН) | 750 |
Вибрация грунта | Низкая |
Расход масла (л/мин) | 0 |
Безрезонансный пуск и останов | Да |
Метод забивания | Вибрация |
Угол бокового наклона (°) | +/- 0 |
Угол поворота (°) | +/- 360 |
Угол наклона (°) | +/- 30 |
Auger diameter (мм) | 0 |
Габариты ДxВxШ (мм) | 1 103 х 850 х 1 103 |
Статический момент (кг/м) | 0-9,04 |
Частота колебаний (об/мин) | 2 750 |
Центробежная сила (кН) | 0-749 |
Усилие извлечения (кН) | 235 |
Вес без зажима (кг) | 2 475 |
Мощность (кВт) | 161 |
Амплитуда колебаний (мм) | 10,8 |
Рекомендуемая масса экскаватора (т) | 35-40 |
Зажим для шпунта | SCN 75 |
Трубный зажим | KCN |
Отзывы о нас с независимых площадок
Ирина Б. отзыв с 2ГИС
Уже не первый год сотрудничаем с компанией спецтехники «Дистрикс». Неоднократно заказывали несколько гусеничных экскаваторов со скидкой. Главное преимущество, что работают в праздничные дни. Благодаря качественной работе спецтехники, сдаём объекты в срок!
Наталья отзыв с Яндекс Карты
Заказывали технику для строительных работ, были довольны сервисом и качеством машин!
Таня А. отзыв с Яндекс.Карты
Работой довольны. Все произведено в срок. Проблемы решались оперативно.
Максим К. отзыв с 2ГИС
Хорошая компания. Работали с ними не на одном объекте.